Amministrative, fiume di voti per Carullo. Non ce la fa Iandolo. Sezioni chiuse: 2 – 4 – 6
Pubblicato in data: 26/5/2014 alle ore:15:00 • Categoria: Politica • Stampa ArticoloIn corso lo spoglio nelle 11 sezioni di Mercogliano, scrutinate oltre 4.ooo schede su 7706: Carullo è avanti in tutte le 11 sezioni. Scrutinio terminato nelle sezioni 2 -4 – 6. L’ex primo cittadino si attesta, secondo le proiezioni, al 52,9%, segue Iandolo al 33,8% e ultima Poerio al 13,3%. Domani mattina presso la scuola Amatucci di via Amatucci la proclamazione del nuovo sindaco alle ore 9.30.
Sez 1: 530 VOTANTI – 260 Carullo – 157 Iandolo – 91 Poerio – 6 bianche – 16 nulle|DATO DEFINITIVO 18.15
Sez 2: 633 VOTANTI – 378 Carullo – 166 Iandolo – 75 Poerio – 5 bianche – 9 nulle |DATO DEFINITIVO 16.30
Sez 3: 801 VOTANTI – 364 Carullo – 282 Iandolo – 125 Poerio – 15 bianche – 15 nulle |DATO DEFINITIVO 17.50
Sez 4: 545 VOTANTI – 268 Carullo – 188 Iandolo – 76 Poerio – 6 bianche – 7 nulle| DATO DEFINITIVO 16.54
Sez 5: 859 VOTANTI – 412 Carullo – 313 Iandolo – 117 Poerio – 6 bianche – 11 nulle|DATO DEFINITIVO 18.50
Sez 6: 662 VOTANTI – 310 Carullo – 231 Iandolo – 93 Poerio – 2 bianche – 26 nulle | DATO DEFINITIVO 17.32
Sez 7: 738 VOTANTI – 400 Carullo – 245 Iandolo – 75 Poerio|DATO DEFINITIVO 18.55
Sez 8: 776 VOTANTI – 173 Carullo – 130 Iandolo – 24 Poerio
Sez 9: 812 VOTANTI – 153 Carullo – 115 Iandolo – 44 Poerio
Sez 10: 634 VOTANTI – 245 Carullo – 135 Iandolo – 44 Poerio
Sez 11: 716 VOTANTI – 264 Carullo – 96 Iandolo – 22 Poerio